| SPECYFIKACJA | |
| KOPIARKA | |
| Typ | Nabiurokowa |
| Maksymalny rozmiar oryginału | A4 |
| Rozmiary kopii | Kaseta: A4 Podajnik ręczny: A5 do A4, koperty |
| Rozdzielczość | Kopiowanie: 600 x 600 dpi, odpowiednik 1200 x 600 dpi Drukowanie: odpowiednik 1200 x 600 dpi (PCL, UFRII LT) 256 odcieni |
| Prędkość Kopii/Druku | |
| iR1020 | A4: 20 kopii/min |
| iR1024A/24F/24i/24iF | A4: 24 kopii/min |
| Kopiowanie / drukowanie dwustronne | Standard, automatyczne, jednoprzebiegowe |
| Powiększanie | Powiększenie: 50–200% Stałe: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% |
| Czas pierwszej kopii | Maks. 8,0 s (iR1020) Maks. 12,0 s (iR1024A/24F/24i/24iF) |
| Czas rozgrzewania | Mniej niż 16 s |
| Wielokrotne kopie/wydruki | 1–99 |
| Gramatura papieru | Kaseta: 64–90 g/m² Podajnik ręczny: 56–128 g/m² Druk dwustronny: 64–80 g/m² |
| Kaseta | A4 |
| Pojemność papieru | (80 g/m²) Standardowy: 500 arkuszy w 1 kasecie; podajnik ręczny: 100 arkuszy Opcjonalny: 500 arkuszy w 1 kasecie; maks. liczba arkuszy: 1100 |
| CPU | Canon Customer Processor, 192 MHz |
| Pamięć | 64 MB (iR1020J), 128 MB (iR1020/24A/24F) 256 MB (iR1024i/24iF) |
| Interfejs | USB 2.0 Ethernet (100Base-TX/10Base-T) (standard dla |
| Źródło zasilania | 220–240 V AC +/- 10% (50/60 Hz) |
| Zużycie energii | Maks. 1023 W |
| Wymiary (szer. x gł x wys.) | 520 x 457 x 378 mm (iR1020J/20); 520 x 457 x 453 mm (iR1022A/22F/22i/22iF) |
| Waga | Około 22,0 kg (iR1020J/20) Około 24,1 kg (iR1024A/22F/24i/24iF) |
| Funkcja wysyłania | |
| Opcja/Standard | W standardzie tylko dla urządzeń iR1024i/24iF |
| Prędkość skanowania z DADF | Tryb czarno-biały: 20 obr./min (format A4, 300 dpi) Tryb kolorowy: 6 obr./min (format A4, 300 dpi) |
| Rozdzielczość skanowania | Tryb czarno-biały: 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi (JPEG), 300 dpi (PDF o wysokim stopniu kompresji) |
| Miejsca docelowe | Adres e-mail/faks internetowy (SMTP), PC (SMB, FTP), brama iWDM |
| Książka adresowa | Lokalna (maks. 200 pozycji) |
| Format pliku | Jednostronicowy: (tryb czarno-biały) TIFF, PDF; (tryb kolorowy) JPEG, PDF o wysokim stopniu kompresji Wielostronicowy: (tryb czarno-biały) TIFF, PDF; (tryb kolorowy) PDF o wysokim stopniu kompresji |
| Funkcja drukarki (standard) | |
| Język opisu strony | |
| UFRII LT | Standard dla iR1020/24A/24F/24i/24iF |
| PCL 5e/6 | Standard dla iR1024i/24iF |
| Rozdzielczość | Odpowiednik 1200 x 600 dpi (PCL, UFRII LT), 1200 x 1200 dpi (UFRII LT z opcją PCL) |
| Pamięć | 128 MB (iR1018/22A/22F) 256 MB (iR1022i/22iF) |
| CPU | Canon Custom Processor, 192 MHz (wykorzystuje procesor jednostki centralnej) |
| Czcionki PCL | Roman113 (w tym czcionki kodów paskowych) |
| Obsługiwane OS | PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server, Mac OS 10.2.8–10.4.3 |
| Interfejs (standard) | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 |
| Protokół sieciowy | TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100) |
| DADF (automatyczny podajnik dokumentów) | |
| Opcja/Standard | W standardzie dla urządzeń iR1024A/24F/24i/24iF |
| Rozmiar papieru | A4R, A5R, A5 |
| Gramatura | 50–105 g/m² |
| Max. liczba oryginałów | A5R do A4: 50 arkuszy (80 g/m²) |
| Prędkość skanowania dokumentu | Kopiowanie: iR1024A/24F/24i/24iF: 20 obr./min (format A4) Skanowanie: tryb czarno-biały: 20 obr./min (format A4, 300 dpi); tryb kolorowy: 6 obr./min (format A4, 300 dpi) |
| Inne akcesoria (opcjonalne) | Podstawa dla urządzeń iR1020/24 Podajnik kasetowy Kaseta Czytnik kart kontrolnych E1 Zestaw czytnika kart kontrolnych Zestaw sieciowy (w standardzie dla urządzeń iR1024i/24iF) Zestaw PCL (w standardzie dla urządzeń iR1024i/24iF) |