| SPECYFIKACJA | |
| KOPIARKA | |
| Typ | Nabiurkowa |
| Maksymalny rozmiar oryginału | A3, 297 x 432 mm |
| Rozmiary kopii | Kaseta: A5 - A3, podajnik ręczny: A5R - A3, koperty |
| Rozdzielczość | Kopiowanie: 600 dpi x 600 dpi 1200 dpi (PCL, UFRII LT) 1200 dpi x 1200 dpi (UFRII LT), 256 odcieni |
| Prędkość Kopii/Druku | |
| A4: 18 str. / minutę (iR2018/i), 22 str. / minutę (iR2022/i), 25 str. / minutę (iR2025/i), 30 str. /minutę (iR2030/i) A3: 15 str. / minutę (iR2018/18i/22/22i/25/30/i) |
|
| Powiększanie | Pomniejszenie/powiększenie: 50-200%, Stałe: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% |
| Czas pierwszej kopii | 6,9 s |
| Czas rozgrzewania | Około 26 sekund (ok.14 sekund dla urządzenia iR2018/22) |
| Wielokrotne kopie/wydruki | 1–99 arkuszy |
| Kopiowanie dwustronne (dupleks) | opcja standard w iR 2025/30/i |
| Gramatura papieru | Kaseta: 64–90 g/m² Podajnik ręczny: 64–128 g/m² Druk dwustronny: 64 - 90 g/m² |
| Kaseta na papier | Uniwersalna: formaty od A5 do A3 |
| Pojemność papieru | iR2018/i : 250 arkuszy x 1 kaseta (80 g/m², 250 arkuszy) iR2022/22i/25/30/i 250 arkuszy x 2 kasety (80 g/m², 500 arkuszy) Podajnik ręczny: 80 arkuszy (80 g/m²) A5R do A4 50 arkuszy A4 (80 g/m²) Opcjonalnie: 250 arkuszy x 1 kaseta dla urządzenia iR2018/i 250 arkuszy x 3 kasety (750 arkusze) dla urządzenia iR2018/i 250 arkuszy x 2 kasety (500 arkuszy) dla urządzeń iR2022/25/30/i Maks. łączna liczba arkuszy: 1080 |
| CPU | Canon Customer Processor, 192 MHz |
| Pamięć | 256 MB (128 MB dla urządzenia iR2018/22) |
| Interfejs | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 |
| Źródło zasilania | 220–240 V AC +/- 10% (50/60 Hz) |
| Zużycie energii | Maks. 1,5 kW |
| Wymiary | 622 (szer.) x 638 (gł.) x 665,4 (wys.) mm (iR2022/25/30) 622 (szer.) x 676 (gł.) x 757 (wys.) mm (iR2022i/25i/30i) 622 (szer.) x 638 (gł.) x 580,4 (wys.) mm (iR2018) 622 (szer.) x 676 (gł.) x 672 (wys.) mm (iR2018i) |
| Waga | około 53,0 kg (iR2022i/25i/30i), około 47,0 kg (iR2025/30), około 47,0 kg (iR2018i), około 41,0 kg (iR2018) |
| Funkcja wysyłania | |
| Opcja/Standard | W standardzie dla iR2018i/22i/25i/30i niedostępna dla modeli iR2018/22 |
| Prędkość skanowania z DADF | Czarno-biały: 20 obrazów/min A4 300 dpi; Kolorowy: 6 obrazów/min A4 300 dpi |
| Rozdzielczość skanowania | Czarno-biały: 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi; Kolorowy: 100 dpi; 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi |
| Miejsca docelowe | Adres e-mail/faks internetowy (SMTP), PC (SMB, FTP), brama iWDM |
| Książka adresowa | Lokalna (maks. 500) |
| Format pliku | Pojedynczy: JPEG, TIFF, PDF/ Wielostronicowy: TIFF, PDF |
| Funkcja drukarki (standard) | |
| Język opisu strony | UFRII LT - standard w iR2018/22/25/30 PCL 5e, PCL 6 - standard w wersjach " i " |
| Rozdzielczość | 1200 dpi x 1200 dpi (UFRII LT) odpowiednik 1200 dpi x 600 dpi (PCL, UFRII LT), (Zestaw PCL Kit-V1 wymagany dla urządzenia iR2018/22, zestaw PCL Kit-W1 wymagany dla urządzenia iR2025/30) |
| Pamięć | 256 MB (iR2018/22 – w standardzie 128 MB, opcjonalnie 256 MB z zestawem PCL Kit-V1 (korzysta z pamięci RAM jednostki centralnej) |
| CPU | Canon Custom Processor 192 MHz (wykorzystuje procesor jednostki centralnej) |
| Czcionki PCL | Roman113 (w tym czcionki kodów paskowych) (dla urządzenia iR2018/22 dostępne jedynie z zestawem PCL Kit-V1) |
| Obsługiwane sstemy operacyjne | PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista; UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OSX 10.2.8 lub nowszy |
| Interfejs (standard) | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 |
| Protokół sieciowy | TCP/IP (LPD/RAW/Port9100) |
| DADF (automatyczny podajnik dokumentów) |
|
| Opcja/Standard | standardzie dla urządzeń iR2018i/22i/25i/30i |
| Rozmiar papieru | A3 do A5R |
| Gramatura papieru | od 52 g/m² do 105 g/m² |
| Max. liczba oryginałów | A5R do A4: 50 arkuszy (80 g/m²) A3: 25 arkuszy (80 g/m²) |
| Inne akcesoria (opcjonalne) | |
| Zestaw PCL Printer Kit-W1, Panel faksu-B1 (opcjonalnie dla urządzeń iR2018/22, w standardzie dla pozostałych urządzeń), Zestaw Barcode Printing Kit-B1, Zestaw Colour Send Kit-L1 (niedostępny dla urządzenia iR2018/22), Karta Super G3 FAX Board-AA1, Moduł druku dwustronnego Duplex Unit-B1, Podstawa wysoka dla urządzenia iR2016/20 (z możliwością konfiguracji 2 kaset), Podstawa niska dla urządzenia iR2016/20 (z możliwością konfiguracji 4 kaset), Kaseta FL-AC1, Płyta dociskowa typ J, Zasobnik na zszywki-J1, Kartridż do stempli-C1, Dodatkowa półka finiszera-C1 (opcjonalnie dla finiszera-U2), Czytnik kart-E1, Przystawka do czytnika kart-D1, Zestaw zasilający-Q1 (wymagany dla finiszera-U2 i kasetowego modułu podajnika papieru -Q1), Konwerter sygnałów NEXUS | |