| SPECYFIKACJA | |
| KOPIARKA | |
| Proces kopiowania | Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne Proces wywoływania suchego tonera jednoskładnikowego |
| Prędkość kopiowania | 28 kopii na minutę |
| Rozdzielczość | Maksimum 600 x 600 dpi |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 99 |
| Czas rozgrzewania | Poniżej 30 sekund |
| Pierwsza kopia | 11 sekund z ADF, 12 sekund z szyby ekspozycyjnej |
| Zoom | 25 - 400% (w 1% krokach) |
| Pamięć | 128 MB |
| Pojemność wejściowa papieru | |
| Standard | 250 - arkuszowa kaseta na papier 50 - arkuszowa taca ręczna |
| 1-arkuszowy podajnik ręczny | |
| Maksimum | 550 arkuszy |
| Pojemność ADF | 35 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru | do 125 arkuszy |
| Rozmiary papieru | A6 - A4 - kasety A6 - A4 - taca ręczna A5 - A4 - opcjonalna kaseta na papier |
| Gramatura papieru | |
| Kasety na papier/taca ręczna | 52 - 162 g/m² |
| Opcjonalny kaseta na papier | 60 - 105 g/m² |
| Dupleks | 60 - 105 g/m² |
| Drukowanie dwustronne | Ręczne/automatyczne |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 20 x 397 x 442 mm |
| Waga | Poniżej 18 kg |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | |
| Maksymalnie | poniżej 895 W |
| Tryb oszczędnościowy | poniżej 10 W |
| Quick mode (10 sekund) | 70 W |
| DRUKARKA | |
| Prędkość druku | 28 wydruków na minutę |
| Pierwszy wydruk | poniżej 8 sekund |
| Język drukarki | PCL6, emulacja PostScript® 3™ |
| Rozdzielczość | 1200 x 600 dpi (equivalent), 600 x 600 dpi |
| Interfejs | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| USB 2.0 | |
| Pamięć | 128 MB |
| Obsługiwane Środowiska | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/7 Macintosh X v10.2.8-10.6 |
| SKANER | |
| Tryby skanowania |
Czarno-biały, skala szarości, pełnokolorowe |
| Rozdzielczość | Skaner - maksimum 1200 x 1200 dpi (optyczna) Sterownik - do 19,200 x 19,200 dpi (interpolowana) |
| Rozmiar oryginałów | A4 |
| Sterowniki standardowe |
WIA, TWAIN, Scanner utility |
| FAKS |
|
| Sieć | PSTN, PBX |
| Kompatybilność | ITU, G3 |
| Prędkość modemu | Maksimum 33,6 Kbps |
| Rozdzielczość | Standard/podwyższona 200 x 100 - 200 dpi |
| Metody kompresji | MH, MR, MMR |
| Prędkość skanowania | Poniżej 5 sekund |
| Pojemność pamięci | Standardowo 100 stron |
| Podtrzymywanie pamięci | Tak (1 godzina) |
| OPROGRAMOWANIE | |
| * PageManager * PC fax utility |
|
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | |
| Toner | Czarny 2,500 arkuszy (mała wydajność) - 5000 arkuszy (duża wydajność) |
| OPCJE | |
| * 1 x 250-arkuszowa kaseta na papier | |