| SPECYFIKACJA | |
| KOPIARKA | |
| Proces kopiowania | Skanowanie wiązką laserową, drukowanie elektrofotograficzne |
| Prędkość kopiowania¹ | SP 4100SF 31 stron na minutę |
| SP 4110SF 36 stron na minutę | |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Kopia wielokrotna | Do 99 kopii |
| Czas nagrzewania | Mniej niż 45 sekund |
| Pierwsza kopia | Mniej niż 13 sekund |
| Zoom | 25 - 400% (w krokach co 1%) |
| Pamięć | |
| Standard | 192 MB |
| Maksimum | 384 MB |
| Pojemność wejściowa papieru | |
| Standard | Kaseta na 500 arkuszy |
| Podajnik ręczny na 100 arkuszy | |
| Maksimum | 1100 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru | 250 arkuszy |
| Rozmiar papieru | Kasety A4 - A5 |
| Podajnik ręczny A4 - A6 | |
| Gramatura | Kasety 60 - 130 g/m² Podajnik ręczny 60 - 162 g/m² Dupleks 64 - 105 g/m² |
| Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.)² | 448 x 412 x 272 mm |
| Waga² | Około 23,7 kg |
| Zasilanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy² | |
| Tryb pracy | Maksymalnie 1026 W |
| Tryb oszczędzania energii | Mniej niż 27,5 W |
| Tryb czuwania | 34,5 W |
| DRUKARKA | |
| Prędkość druku ciągłego | |
| SP 4100SF | 31 stron na minutę |
| SP 4110SF | 36 stron na minutę |
| Pierwszy wydruk | Mniej niż 6,9 sek. |
| Język drukarki/rozdzielczość | PCL5e 600 x 600 dpi PCL6 1200 x 600 dpi RPCS™ 1200 x 600 dpi Adobe® PostScript® 3™ 1200 x 600 dpi |
| Interfejs | |
| Standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Bi-directional IEEE 1284 |
| Opcje | Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b) Gigabit Ethernet USB Host I/F |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
| Obsługiwane środowiska | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP /Server2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11 /5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v2 SCO OpenServer 5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh 8.6 or later (OS X Classic) Macintosh X v10.1 or later (native mode) IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 SAP® R/3® 3.x lub późniejszy |
| SKANER | |
| Rozdzielczość | Maksymalnie 600 dpi |
| Rozmiar oryginalny | Maksymalnie A4 |
| Format wyjściowy | PDF/TIFF (kolor/czarno białe) |
| Sterowniki | Sieciowy TWAIN |
| Skanowanie do e-maila | SMTP, TCP/IP |
| Adresy docelowe | Maksymalnie 100 na zadanie |
| Zapisane adresy | Maksymalnie 2000 |
| Książka adresowa | Przez LDAP |
| Skanowanie do folderu | Przez SMB/NCP albo protokół FTP |
| Miejsce przeznaczenia | Maksymalnie 32 foldery na zadanie |
| FAX | |
| Sieć | PSTN, PBX |
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 |
| Prędkość modemu | Maksymalnie 33,6 Kbps |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR |
| Szybkie wybieranie | 200 numerów |
| Wybieranie jedno przyciskowe | 200 numerów |
| Pojemność pamięci | 2 MB |
| OPROGRAMOWANIE | |
| Standard | DeskTopBinder™ Lite SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client Web Image Monitor Printer utility for Mac Font Manager 2000 |
| Opcje | Document management utilities & professional software solutions @Remote Service IPDS/SCS printing Web SmartDeviceMonitor™ 2 |
| OPCJE | |
| Opcje wewnętrzne Dysk twardy 40GB 128/256 MB SDRAM DIMM Wireless LAN (IEEE 802.11b) Gigabit Ethernet USB Host I/F Data Overwrite Security Unit VM Card Data Storage Card Opcje zewnętrzne 1 x kaseta na 500 arkuszy³ Podajnik kopert (60 kopert) Dupleks |
|
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | |
| Toner Czarny 15000 stron* | |
| SP 4100SF/SP 4110SF dostarczane są ze starterem na 6000 arkuszy. | |
| ¹ Pierwszy zestaw kopiowany jest z prędkością 25 str./min. ² Drukarka + skaner. ³ Maksymalnie 1 kasety możliwe do podłączenia. * Wartość zadruku zgodna z normą ISO/IEC 19752. |
|