| SPECYFIKACJA | |
| KOPIARKA | |
| Proces kopiowania | Skanowanie wiązką laserową oraz elektro- fotograficzne drukowanie |
| Prędkość kopiowania | |
| MP 4000/MP 4000B | 40 stron na minutę |
| MP 5000/MP 5000B | 50 stron na minutę |
| Rozdzielczość | 600 dpi |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 |
| Czas rozgrzewania | 13 sekund |
| Czas pierwszej kopii | 4,1/3,5 sekund |
| Zoom | 25 - 400% (w 1% krokach) |
| Pamięć | |
| MP 4000B/MP 5000B | Standard: 256 MB Maksimum: 512 MB + 40 GB HDD |
| MP 4000/MP 5000 | Standard/Maksimum: 768 MB + 40 GB HDD |
| Pojemność wejściowa papieru | |
| Standard | 2 x 550-arkuszowy podajnik papieru 1 x 100-arkuszowy podajnik ręczny |
| Maksimum | 4400 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru | |
| Standard | 500 arkuszy |
| Maksimum | 3750 arkuszy |
| Rozmiary papieru | B6 - A3 |
| Gramatura papieru | Podajniki papieru/dupleks 60 - 169 g/m² Podajnik ręczny 52 - 220 g/m² |
| Wymiary (S x G x W) | 670 x 677 x 910 mm |
| Waga | Poniżej 97 kg |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | |
| W trakcie pracy | Maksimum 1,5 kW |
| Tryb oszczędzania | MP 4000B/MP 5000B: 99,6 W MP 4000/MP 5000: 105 W |
| DRUKARKA/SKANER (opcja dla MP 4000B/MP 5000B |
|
| DRUKARKA | |
| Prędkość druku | |
| MP4000/MP 4000B | 40 stron na minutę |
| MP 5000/MP 5000B | 50 stron na minutę |
| Języki drukarki | |
| Standard | PCL5e, PCL6, RPCS™ |
| Opcja | Adobe® PostScript® 3™ |
| Rozdzielczość | Maximum 600 x 600 dpi |
| Interfejs | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| Standard | Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
| Pamięć | |
| MP 4000B/MP 5000B | 512 MB + 40 GB HDD |
| MP 4000/MP 5000 | 768 MB + 40 GB HDD (standard) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
| Obsługiwane środowiska | Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 - 9.2x Macintosh OS X v10.1 lub późniejsze (native mode) SAP® R/3® (3.x lub późniejsze) NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub późniejsze)/6.0 (SP5 lub późniejsze)/6.5 (SP3 lub późniejsze) IBM® iSeries / AS/400 using OS/400 Host Print Transform |
| SKANER | |
| Prędkość skanowania | |
| MP 4000B/MP 5000B | Czarno-białe: Maksimum 61 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF) |
| MP 4000/MP 5000 | Kolor: Maksimum 31 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF) |
| Rozdzielczość | Maksimum 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi) |
| Rozmiary oryginałów | A5 - A3 |
| Dołączone sterowniki | Sieciowy TWAIN |
| Skanuj do e-mail | SMTP, TCP/IP |
| Adresy dostarczenia | Maksimum 500 na zadanie (zachowane: maksimum 2000 |
| Książka adresowa | Poprzez LDAP lub lokalnie na HDD |
| Skanuj do folderu | SMB, FTP, NCP protokół (z ochroną logowania) |
| Adresy dostarczenia | Maksimum 50 folderów na zadanie |
| OPROGRAMOWANIE | |
| * SmartDeviceMonitor™ * Web SmartDeviceMonitor™2 * Web Image Monitor * DeskTopBinder™ Lite |
|
| DRUKARKA RPCS™ (opcja dla MP 4000B/MP 5000B) |
|
| Prędkość druku | |
| MP 4000/MP 4000B | 40 stron na minutę |
| MP 5000/MP 5000B | 50 stron na minutę |
| Języki drukarki | |
| Standard | RPCS™ |
| Opcja | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
| Rozdzielczość | Maksimum 600 x 600 dpi |
| FAKS (opcja) | |
| Sieć | PSTN, PBX |
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet Fax ITU-T (T.38) IP Fax |
| Prędkość modemu | Maksimum 33,6 Kbps |
| Rozdzielczość | |
| Standard/szczegóły | 200 x 100/200 dpi |
| Maksimum | 400 x 400 dpi (opcja) |
| Metody kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
| Prędkość skanowania | 56 str/min (200 x 100 dpi, A4/SEF) |
| Pamięć | |
| Standard/maksimum: | 12/44 MB |
| Podtrzymywanie pamięci | Tak |
| INNE OPCJE | |
| * Pokrywa oryginałów * Automatyczny Podajnik Oryginałów na 100 arkuszy * 2 podajniki na 550 arkuszy * LCT na 2000 arkuszy * LCT na 1200 arkuszy * Wewnętrzna taca na 125 arkuszy * Finiszer na 1000 arkuszy * Finiszer na 3000 arkuszy * Finiszer broszurujący na 2000 arkuszy * Dziurkacz * Dziurkacz 2/4 * Port Super G3 * Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (DOS unit) * Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem (CDS unit) * Konwerter formatów plików * Przeglądarka do RDS v3 * Rozszerzenie funkcjonalności skanowania (do opcji drukarki) * Rozszerzenie funkcjonalności drukowania (do opcji drukarki RPCS™) * Karta VM(Java™) * Interfejs licznika * Płyta PI * Opcja dostępu do skanera * Znacznik faksu * Mostek * Zespół IPDS * Zespół szyfrowania HDD * Interfejs licznika * Profesjonalne rozwiązania systemowe |
|