| SPECYFIKACJA | |
| Szybkość (druk czarno-biały) | Do 28 str./min. w A4 |
| Czas rozpoczęcia drukowania (druk czarno-biały) |
mniej niż 8,5 sekundy |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Rozdzielczość | Do 1200x1200 dpi (efektywna) |
| Emulacja | PostScript3, PCL6, PCL5e |
| Podajnik papieru | |
| Podajnik wejściowy | Podajnik kasetowy na 250 arkuszy, uniwersalny na 50 arkuszy |
| Podajnik wyjściowy | 150 arkuszy drukiem do góry |
| Rozmiar papieru | A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal |
| Rodzaje nośników | Papier zwykły, cienki, gruby, etykiety, koperty, kolorowy, wstępnie zadrukowany |
| Procesor | SAMSUNG 400 MHz |
| Pamięć | 64MB (maks. 192 MB) |
| System operacyjny | Windows 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP (32 / 64 bit) / 2003 Server / Vista, różne wersje Linux OS z Red Hat 8~9, Fedora Core 1~3, Mandrake 9.2~10.1 i SuSE 8.2~9.2, Mac OS 8.6~9.2 / 10.1~10.4 |
| Interfejs | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX |
| Poziom hałasu | Mniej niż 50 dBA (drukowanie), mniej niż 26 dBA (tryb gotowości) |
| Miesięczny cykl pracy | 50000 stron |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) | 391 x 369 x 217mm |
| Waga | 8,7 kg |
| Materiały ekploatacyjne | |
| Wydajność | Średnia wydajność zasobnika : standardowego 2000 stron, o zwiększonej wydajności 5000 stron (drukarka dostarczana z zasobnikiem na 2000 stron). Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO / IEC 19752 |
| Typ | Pojedynczy zasobnik |
| Model | ML-D2850A, ML-D2850B |
| Opcje | |
| Podajnik kasetowy na 250 arkuszy Pamięć 128 MB |