| SPECYFIKACJA | |
| Szybkość (druk czarno-biały) | Do 33 str./min. w A4 |
| Czas rozpoczęcia drukowania (druk czarno-biały) |
mniej niż 8,5 sekundy |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Rozdzielczość | Do 1200x1200 dpi (efektywna) |
| Emulacja | PostScript3, PCL6, PCL5e |
| Podajnik papieru | |
| Podajnik wejściowy | Podajnik kasetowy na 250 arkuszy, uniwersalny na 50 arkuszy |
| Podajnik wyjściowy | 150 arkuszy drukiem do góry |
| Rozmiar papieru | 76 x 127mm ~ 216 x 356mm |
| Rodzaje nośników | Przezroczysty, koperty, etykiety, kartki pocztowe, karty |
| Procesor | SAMSUNG 400 MHz |
| Pamięć | 32MB (maks. 288 MB) |
| System operacyjny | Windows 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP (32 / 64 bit) / 2003 Server / Vista, różne wersje Linux OS z Red Hat 8~9, Fedora Core 1~3, Mandrake 9.2~10.1 i SuSE 8.2~9.2, Mac OS 8.6~9.2 / 10.1~10.4 |
| Interfejs | Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 |
| Poziom hałasu | Mniej niż 50 dBA (drukowanie), mniej niż 26 dBA (tryb gotowości) |
| Miesięczny cykl pracy | 80000 stron |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) | 400 x 433,4 x 285mm |
| Waga | 11,1 kg |
| Materiały ekploatacyjne | |
| Wydajność | Średnia wydajność zasobnika standardowego 4000 stron, zasobnika o zwiększonej wydajności 10000 stron (drukarka dostarczana z zasobnikiem na 4 000 stron). Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO/IEC 19752 |
| Typ | Pojedynczy zasobnik |
| Model | ML-D3470A, ML-D3470B |
| Opcje | |
| Podajnik kasetowy na 250 arkuszy Pamięć: 32 / 64 / 128 / 256 MB Karta sieciowa Ethernet 10 / 100 Base TX (zewnętrzna) |